O aumento de 135:954.854$47 resultou das operações seguintes:

Emissões dos empréstimos acima indicados .................... + 367:500.000$00

Diminuições:

Amortizações contratuais:

3 por cento de 1902 (divida externa):

1.ª série ............................ 3:493.700$00

4 por cento (antigo 5 por cento de 1917) 296.800$00

3 1/2 por cento de 1938, 1.ª série ..... 5:000.000$00

3 1/2 por cento de 1938, 2.ª série ..... 5:000.000$00

3 1/2 por cento de 1938, 3.ª série ..... 5:000.000$00

3 1/2 por cento de 1938, 4.ª série ..... 5:000.000$00

3 1/2 por cento de 1938, 5.ª série ..... 5:000.000$00

2 1/2 por cento de 1942 ............... 12:500.000$00

2 1/2. por cento de 1943 .............. 12:500.000$00

2 1/2 por cento de 1944 ............... 12:500.000$00

2 1/2 por cento de 1945 ............... 15:000.000$00

2 1/2 por cento de 1946 ............... 11:000.000$00

3 1/2 por cento de 1950, l.ª série .... 5:000.000$00

3 1/2 por cento de 1951 ............... 12:000.000$00

3 1/2 por cento de 1952 ............... 10:000.000$00

3 por cento de 1954 ................. 8:000.000$00

2 3/4 por cento de 1947 (renovação da marinha mercante):

1.ª e 2.ª séries .................... 10:000.000$00

3.ª série ........................... 5:000.000$00

4.ª série ........................... 2:500.000$00

5.ª série ........................... 3:250.000$00

6.ª série ........................... 2:500.000$00 154:121.926$21

Conversões em renda perpétua:

2 3/4 por cento de 1943 ............... 195.000$00

3 por cento de 1942 ................. 2:644.000$00

3 1/2 por cento de 1941 ............... 338.000$00

4 por cento de 1940 (Centenários) ... 3:450.000$00 6:627.000$00

Contratos de renda vitalícia, nos termos do Decreto-Lei n.º 38 811:

2 3/4 por cento de 1943 ............... 21:082.000$00

3 por cento de 1942 ................. 41:966.000$00 63:048.000$00

2 3/4 por cento de 1943 ............... 500.000$00

3 por cento de 1942 ................. 6:137.000$00

3 por cento de 1902 (dívida externa):

3.ª série, sem juro (títulos especiais)1:048.743$27 7:748.219$32

231:545.145$53

Aumento líquido ................... + 135:954.854$47