Despesa orçamentada e paga Resultados totais:

+ 36:127.000$94

+ 29:747.462$69 Compara mio os resultados obtidos encontra-se o saldo do exercício:

36:127.000$04

29:747.462$09 O mapa da despesa apresenta quatro capítulos com despesas superiores às dotações inscritas no orçamento em 17:496.985$32. As diferenças foram cobertas pelo excesso de cobrança dos serviços autónomos, créditos especiais e reforços de verba por transferências de verbas de capítulos diferentes. A diferença do capítulo 7.° "Serviços de fomento", de 9:447.051460, foi coberta pêlos reforços e créditos a seguir indicados: Reforços por transferência:

1957 ......................... 4.500$00 Reforços tácitos, nos termos do § 6.º do 5:621.229$93 A diferença do capitulo 8.º "Serviços militares" é igual à importância do crédito aberto pelo Diploma Legislativo n.º 1677-A, de 31 de Dezembro de 1957, de 191.478$10. No capítulo 10.° "Encargos gerais" a diferença foi coberta pêlos reforços e créditos a seguir indicados:

a) Reforços por transferência:

Portaria n.° 851, de 25 de Maio de 1957............ 50.000$00

Portaria n.º 860, de 29 de Janeiro de 1957......... 50.000$00

Portaria n.º 897, de 28 de Setembro de 1957........ 60.000$00

Portaria n.° 899, de 28 de Setembro de 1957........ 30.000$00

Portaria n.° 900. de 28 de Setembro de 1957........ 30.000$00

Portaria n.º 901, de 28 de Setembro de 1957........ 69.100$00

Portaria n.° 902, de 28 de Setembro de 1957........ 62.350$00

Portaria n.° 919, de 16 de Novembro de 1957........ 8.000$00

Portaria n.° 933, de 2 de Dezembro de 1957......... 30.000$00

Portaria n.° 934, de 2 de Dezembro de 1957......... 20.000$00

Portaria n.° 935, de 2 de Dezembro de 1957......... 70.000$00

Portaria n.° 946, de 14 de Dezembro de 1957........ 30.000$00

Portaria n.° 944, de 14 de Dezembro de 1957........ 100.000$00

Portaria n.º 946, de 14 de Dezembro de 1957........ 100.000$00

Portaria n.° 906, de 30 de Dezembro de 1957........ 90.000$00

Portaria n.° 957, de 30 de Dezembro de 1957........ 12.000$00

A transportar ....... 1:098.450$00