Transporte .............................. 57 500 000$00

3 1/2 por cento (empréstimo de renovação e de apetrechamento da indústria da pesca):

Emissão de 1953 ......................... 3 800 000$00

Emissão de 1954 ......................... 3 800 000$00

Emissão de 1955 ......................... 4 200 000$00

Emissão de 1956 ......................... 4 200 000$00

Emissão de 1957 ......................... 4 200 000$00

Emissão de 1958 ......................... 4 200 000$00

4 por cento de 1959 - II Plano de Fomento:

1.ª série ............................... 4 200 000$00

2.ª série ............................... 4 200 000$00

4.ª série ............................... 1 500 000$00

5.ª série ............................... 3 600 000$00

7.ª série ............................... 1 800 000$00

8.ª série ............................... 2 000 000$00

99 200 000$00

(d) 2 1/4 por cento de 1943 ............... 715 000$00

3 por cento de 1942 ................. 1 650 000$00

2 1/4 por cento de 1947 (empréstimo de renovação da marinha mercante):

1.ª e 2.ª séries ........................ 30 000 000$00

3.ª série ............................... 20 000 000$00

4.ª série ............................... 12 500 000$00

5.ª série ............................... 16 250 000$00

6.ª série ............................... 15 000 000$00

9.ª série ............................... 40 000 000$00

10.ª série .............................. 45 000 000$00

3 por cento de 1959 - II Plano de Fomento:

1.ª série ............................... 80 000 000$00

2.ª série ............................... 80 000 000$00

3.ª série ............................... 85 000 000$00

4.ª série ............................... 90 000 000$00

5.ª série ............................... 80 750 000$00

3 1/4 por cento (empréstimo de renovação e de apetrechamento da industria da pesca):

Emissão de 1955 ......................... 8 000 000$00

Emissão de 1956 ......................... 8 000 000$00

Emissão de 1957 ......................... 12 200 000$00

Emissão de 1958 ......................... 16 400 000$00

4 por cento de 1959 - II Plano de Fomento:

1.ª série ............................... 24 800 000$00

2.ª série ............................... 24 800 000$00

4.ª série ............................... 14 800 000$00

5.ª série ............................... 32 400 000$00

7.ª série ............................... 19 600 000$00

8.ª série ............................... 20 800 000$00

A transportar ........................ 778 665 000$00