Receita prevista ..... 288 774 914$40
Receita cobrada ...... 302 968 836$40
Diferença ............ 64 968 922$00
Despesa orçamentada........... 288 774 914$40
Diferença. ..... .............+ 37 158 164$69
Receita ................... 64 098 922$00
Saldo ........ . + 27 035 807$81
A diferença foi coberta pelo excesso de cobrança dos serviços autónomos, créditos especiais e reforços por transferência de verbas de capítulos diferentes.
Com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos:
Por meio de créditos especiais:
Portaria n.º 8605, de 22 de Março de 1969 72 000$00
284 000$00
Diferença entre a despesa autorizada e a paga 165 681$90
Com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos: Por meio de créditos especiais:
847 742$80
Portaria n.º 8692, de 2 de Agosto de 1969 .............. 40 000$00
Portaria n.º 8610, de 16 de Agosto de 1969 ..............22 500$00
Portaria n.º 8624, de 6 de Setembro de 1969 .............10 000$00
Portaria n.º 8673, de 18 de Outubro de 1969 .............52 750$00
282 941$00
1 130 688$80
Disponibilidades utilizadas para créditos especiais e reforços de verbas de outros capítulos:
Portaria n.º 8775, de 17 de Janeiro de 1970 ............. 20 000$00
Portaria n.º 8779, de 17 de Janeiro de 1970 ............. 10 000$00
Portaria n.º 8780, de 17 de Janeiro de 1970 ............. 5 000$00
Portaria n.º 8782, de 17 de Janeiro de 1970 ............. 20 000$00
Portaria n.º 8798, de 31 de Janeiro de 1970 ............. 10 000$00
Portaria n.º 8828, de 7 de Março de 1970 ................ 130 000$00
282 000$00
Diferença entre a despesa autorizada e a paga ..................... 640 741$90
257 941$90
Com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos:
Por meio de créditos especiais:
Portaria n.º 8814, de 21 de Fevereiro de 1970. ............ 3 300$00
Portaria n.º 88115, de 21 de Fevereiro de 1970. ........... 44 500$00
163 541$60
Portaria n.º 8635, de 6 de Setembro de 1969 ............. 3 000$00
3 872$00
Caixa de Crédito Agro-Pecuário ................... 346 059$50
10 956 909$17
11 128 722$77