Disponibilidades utilizadas para créditos especiais e reforços de verbas de outros capítulos:
Portaria n.º 8650, de 20 de Setembro de 1969 ...........23 691$00
Portaria n.º 8672, de 18 de Outubro de 1969 ............52 750$00
Portaria n.º 8675, de 18 de Outubro de 1969 ............80 000$00
Portaria n.º 8700, de 15 de Novembro de 1969 ...........50 000$00
Portaria n.º 8729, de 20 de Dezembro de 1969 ...........80 000$00
Portaria n.º 8784, de 24 de Janeiro de 1970 ............80 000$00
Portaria n.º 8792, de 31 de Janeiro de 1970 ............10 000$00
Portaria n.º 8824, de 28 de Fevereiro de 1970 ..........15 000$00
Portaria n.º 8828, de 29 de Fevereiro de 1970 ..........20 000$00
Diferença entre a despesa autorizada e a paga ......... 1 024 824$00
9 643 974$87
Por meio de créditos especiais:
8 277 683$50
Disponibilidades utilizadas para créditos especiais e reforços de verbas de outros capítulos:
Diferença entre a despesa autorizada e a paga....................583 020$70
7 659 662$80
Por meio de créditos especiais:
Portaria n.º 8764, de 5 de Janeiro de 1970 ............. 300 000$00
Portaria n.º 8787, de 24 de Janeiro de 1970 ............ 100 000$00
Portaria n.º 8795, de 7 de Fevereiro de 1970 ............ 300 000$00
1 018 769$65
Portaria n.º 8514, de 5 de Abril de 1969 .............. 40 000$00
Portaria n.º 8562, de 28 de Junho de 1989 ............. 100 000$00
Portaria n.º 8563, de 28 de Junho de 1969 ............. 20 000$00
Portaria n.º 8566, de 5 de Julho de 1969 .............. 20 000$00
Portaria. n.º 8967, de 5 de Julho de 1969 .............. 10 000$00
Portaria n.º 8625, de 6 de Setembro de 1969 ............150 000$00
Portaria n.º 8652, de 20 de Setembro de 1969 ...........100 000$00
Portaria n.º 8675, de 18 de Outubro de 1969 ............ 80 000$00
Portaria n.º 8700, de 15 de Novembro de 1969 ........... 50 000$00
Portaria n.º 8739, de 20 de Dezembro de 1969 ........... 80 000$00
Portaria n.º 8780, de 17 de Janeiro de 1970 ............. 5 000$00
Portaria n.º 6782, de 17 de Janeiro de 1970 .............20 000$00
Portaria n.º 8784, de 24 de Janeiro de 1970 ............100 000$00
Portaria n.º 8792, de 31' de Janeiro de U970 ........... 10 000$00
Portaria n.º 8793, de 31 de Janeiro de 1970 .............10 000$00
Portaria n.º 8822, de 81 de Janeiro de 1970 .............10 000$00
Portaria n.º 8824, de 28 de Fevereiro de 1070 ...........40 000$00
Portaria n.º 8825, de 28 de Fevereiro de 1970 ...........30 000$00
Portaria n.º 8842, de 21 de Março de 1970 ...............80 000$00
1 284 000$00
3 077 802$44
Disponibilidades utilizadas para créditos especiais e reforços de verbas de outros capítulos:
Portaria n.º 8455, de 22 de Fevereiro de 1969 ............. 162 000$00
Portaria n.º 8498, de 22 de Fevereiro de 1969 ............. 500 000$00