Portaria n.º 8828, de 7 de Março de 1970................50 000$00
751 672$00
751 672$00
2 926 180$44
Diferença entre a despesa autorizada e a paga................. 907 398$59
1 418 781$85
Com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos :
Portaria n.º 8565, de 5 de Julho de 1969 .............. 10 000$00
105 875$00
Diferença entre a despesa autorizada e a paga................. 28 663$00
77 212$00
Com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos:
Por meio de créditos especiais:
Portaria n.º 8589, de 17 de Maio de 1969 .......... 50 000$00
Portaria n.º 5540, de 17 de Maio de 1969 ........... 80 000$00
Portaria n.º 8541, de 24 de Maio de 1969 ...........150 000$00
Portaria n.º 8686, de 2 de Agosto de 1969 ........1 500 000$00
Portaria n.º 858?, de 2 de Agosto de 1969 ........1 000 000$00
Portaria n.º 8644, de 18 de Setembro de 1969 ....10 000 000$00
Portaria n.º 8845, de 18 de Setembro de 1969 ....... 8 000$00
Portaria n.º 8646, de 18 de Setembro de 1969 ........50 000$00
Portaria n.º 8647, de 18 de Setembro de 1969 .......500 000$00
Portaria n.º 8646, de 13 de Setembro de 1969 .......300 000$00
Portaria n.º 8658, de 20 de Setembro de 1969 .......700 000$00
Portaria n.º 8688, de 8 de Novembro de 1969 ........500 000$00
Portaria n.º 8717, de 6 de Dezembro de 1969 ........700 000$00
Portaria n.º 8716, de 6 de Dezembro de 1969 ..... 1 250 000$00
Portaria n.º 8758, de 31 de Dezembro de 1969. ...11 000 000$00
Portaria n.º 8796, de 7 de Fevereiro de 1970 .......500 000$00
Portaria n.º 81165, de 5 de Maio de 1970 .........5 000 000$00
33 317 000$00
Diferença entre a despesa autorizada e a paga .............10 043 842$50
23 470 157$50
III Plano de Fomento