A diferença do capítulo 2.º "Governo da provinda e Representação Nacional", de 771 126$10, foi coberta do modo seguinte:

Reforços com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos:

Por meio de abertura de créditos especiais:

Portaria n.º 4918, de 27 de Novembro de 1969 ...... 48 375$00

Portaria n.º 4920, de 26 de Dezembro de 1969 ...... 850 000$00

Portaria n.º 5018, de 19 de Fevereiro de 1970 ......110 000$00

Portaria n.º 5041, de 12 de Março de 1970. .........120 000$00 628 375$00

Portaria n.º 4746, de 10 de Julho de 1969 ....... 150 000$00

Portaria n.º 4882, de 9 de Outubro de 1969 ....... 11 000$00

Portaria n.º 4868, de 9 de Outubro de 1969 ....... 1 500$00

Portaria n.º 4834, de 9 de Outubro de 1969 ....... 7 500$00

Portaria n.º 4888, de 27 de Novembro de 1969 ......20 000$00

Portaria n.º 4999, de 19 de Fevereiro de 1970 .....16 000$00 353 000$00

981 37,5$00

Disponibilidades oferecidas para reforço de outros capítulos:

Portaria n.º 4810, de 25 de Setembro de 1969 ...... 15 000$00

Portaria n.º 4952, de 31 de Dezembro de 1969 ...... 6 000$00 21 000$00

Créditos e reforços com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos ....................................... 981 375$00

Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada 189 248$90 210 248$90 A diferença do capitulo 4.º "Administração geral e fiscalização", de 4 254 989$90, foi assim coberta:

Reforços com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos:

Por meio de abertura de créditos especiais:

Portaria n.º 4793, de 31 de Julho de 1969 ....... 232 630$00

Portaria n.º 4824, de 25 de Setembro de 1969 .....200 000$00

Portaria n.º 4825, de 25 de Setembro de 1969 .....250 000$00

Portaria n.º 4826, de 25 de Setembro de 1969 .....300 000$00

Portaria n.º 4881, de 13 de Novembro de 1969 .....200 000$00

Portaria n.º 4882, de 13 de Novembro de 1969 .....415 000$00

Portaria n.º 4918, de 27 de Novembro de 1969 ...2 122 425$00

Portaria n.º 4921, de 26 de Dezembro de 1969 .....650 000$00

Portaria n.º 4922, de 26 de Dezembro de 1969 .....200 000$00

Portaria n.º 4923, de 26 de Dezembro de 1969 .....400 000$00

Portaria n.º 1957, de 31 de Dezembro de 1969 .....100 000$00

Portaria n.º 4958, de 31 de Dezembro de 1969 ......60 000$00

Portaria n.º 4959, de 31 de Dezembro de 1969 .....120 000$00

Portaria n.º 5019, de 17 de Fevereiro de 1970 ....150 000$00

Portaria n.º 5020, de 17 de Fevereiro de 1970 ....100 000$00

Portaria n.º 5021, de 17 de Fevereiro de 1970 .....30 000$00

Portaria n.º 5022, de 17 de Fevereiro de 1970 .....75 000$00

Portaria n.º 5030, de 17 de Fevereiro de 1970 ....417 930$00 5 722 985$00

Portaria n.º 4786, de 31 de Julho de 1969 .........59 000$00

Portaria n.º 4886, de 20 de Novembro de 1969 ...... 6 000$00

Portaria n.º 4892, de 27 de Novembro de 1969 ......30 000$00

Portaria n.º 4929, de 31 de Dezembro de 1969 ......12 000$00

Portaria n.º 4930, de 61 de Dezembro de 1969 ......12 000$00

Portaria n.º 4943, de 31 de Dezembro de 1969 ......10 000$00

Portaria n.º 5002, de 19 de Fevereiro de 1970 .....10 000$00

Portaria n.º 5003, de 19 de Fevereiro de 1970 .....10 000$00

Portaria n.º 5004, de 26 de Fevereiro de 1970 .....10 000$00

Portaria n.º 5048, de 28 de Março de 1970. ....... 30 000$00 191 000$00

Inspecção do Comércio Bancário 1 336 558$50 1 336 558$50

7 260 589$50

Disponibilidades oferecidas para reforço de outros capítulos:

Portaria n.º 4770, de 10 de Julho de 1969 ... 850 000$00

Portaria n.º 4805, de 16 de Setembro de 1969 ..30 000$00

Portaria n.º 4806, de 18 de Setembro de 1969 ..20 000$00

Portaria n.º 4818, de 35 de Setembro de 1969 ..30 000$00

Portaria n.º 4820, de 25 de Setembro de 1969 . 70 000$00

Portaria n.º 4832, de 9 de Outubro de 1969 ....11 000$00

Portaria n.º 4833, de 9 de Outubro de 1969 .....1 500$00

Portaria n.º 4834, de 9 de Outubro de 1969 .....7 500$00

Portaria n.º 4845, de 33 de Outubro de 1969 ...15 000$00

Portaria n.º 4965, de 13 de Novembro de 1969 ..59 000$00

Portaria n.º 4874, de 13 de Novembro de 1969 .70 000$00

Portaria n.º 4875, de 13 de Novembro do 1969 ..7 000$00

Portaria n.º 4876, de 16 de Novembro de 1969 .14 000$00

Portaria n.º 4877, de 13 de Novembro de 1969 .64 000$00

Portaria n.º 4878, de 13 de Novembro de 1969 .17 000$00

Portaria n.º 4879, de 13 de Novembro de 1969 .50 000$00

Portaria n.º 4888, de 27 de Novembro de 1969 .20 000$00