Reforços com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos:
Por meio de abertura de créditos especiais:
Portaria n.º 4756, de 29 de Maio de 1969 ....... 1 611 754$00
Portaria n.º 4842, de 16 de Outubro de 1969 .....2 130 000$00
Portaria n.º 4848, de 6 de Novembro de 1969 ...... 190 000$00
Portaria n.º 4849, de 6 de Novembro de 1969 ...... 150 000$00
Portaria n.º 4883, de 13 de Novembro de 1969 ......400 000$00
Portaria n.º 4918, de 27 do Novembro de 1969 ......913 995$00
Portaria n.º 4926, de 26 de Dezembro de 1969 ......800 000$00
Portaria n.º 4964, de 31 de Dezembro de 1969 ...... 50 000$00
Portaria n.º 4965, de 31 de Dezembro de 1969 ......150 000$00
Portaria n.º 4966, de 31 de Dezembro de 1969 ....2 190 000$00
Portaria n.º 5028, de 19 de Fevereiro de 1970 .....255 000$00
Portaria n.º 5024, de 19 de Fevereiro de 1970 ..... 40 000$00
Portaria n.º 6025, de 10 de Fevereiro de 1970 .....600 000$00
Portaria n.º 5026, de 19 de Fevereiro de 1970 .....901 333$00 10 867 082$00
Portaria n.º 4770, de 10 de Julho de 1969 ......... 850 000$00
Portaria n.º 4818, de 25 de Setembro de 1969 ...... 30 000$00
Portaria n.º 4865, de 13 de Novembro de 1969 ...... 60 000$00
Portaria n.º 4872, de 13 de Novembro de 1969 ...... 2 000$00
Portaria n.º 4873, de 13 de Novembro de 1969 ...... 15 000$00
Portaria n.º 4874, de 13 de Novembro de 1969 ...... 70 000$00
Portaria n.º 4875, de 13 de Novembro de 1969 ...... 7 000$00
Portaria n.º 4876, de 13 de Novembro de 1969 ...... 16 500$00
Portaria n.º 4911, de 27 de Novembro de 1969 ...... 6 500$00
Portaria n.º 4951, de 13 de Dezembro de 1960 ...... 6 000$00
Portaria n.º 5010, de 19 de Fevereiro de 1970 ...... 1 000$00
Portaria n.º 5011, de 19 de Fevereiro de 1970 ...... 5 000$00
Portaria n.º 5012, de 19 de Fevereiro de 1970 ...... 6 000$00
Portaria n.º 5013, de 19 de Fevereiro de 1970 ...... 5 000$00
Portaria n.º 5034, de 12 de Março de 1970 .......... 38 000$00 616 750$00
11 483 832$00
Disponibilidades oferecidas para reforço de outras verbas:
Portaria n.º 4786, de 31 de Julho de 1969 ...... 59 000$00
ortaria n.º 4807, de 16 de Setembro de 1969 .....1 986$50
Portaria n.º 4821, de 25 de Setembro de 1969 ....20 000$00
Portaria n.º 4822, de 26 de Setembro de 1969 ...100 000$00
Portaria n.º 4877, de 13 de Novembro de 1969 ...106 000$00
Portaria n.º 4886, de 20 de Novembro de 1969 .....6 000$00
Portaria n.º 4890, de 27 de Novembro de 1969 ....80 000$00
Portaria n.º 4916, de 27 de Novembro de 1969 ...100 000$00
Portaria n.º 4917, de 27 de Novembro de 1969 ....80 000$00
Portaria n.º 5008, de 19 de Fevereiro de 1970 ....6 000$00
Portaria n.º 5015, de 19 de Fevereiro de 1970 ....2 600$00
Portaria n.º 5016, de 19 de Fevereiro de 1970 ....3 000$00
Portaria n.º 5035, de 12 de Março de 1970 ...... 25 000$00
Portaria n.º 5036, de 12 de Março de 1970 .......35 000$00
Portaria n.º 5039, de 12 de Março de 1970 ...... 5 000$00
Portaria n.º 5048, de 26 de Março de 1970 ...... 30 000$00
Portaria n.º 5051, de 26 de Março de 1970 ...... 20 000$00
Portaria n.º 5052, de 26 de Março de 1970 ...... 38 000$00 617 486$50
Créditos e reforços com contrapartida em
disponibilidades de outros capítulos ............ 11 483 832$00
Disponibilidades oferecidas
para reforço de outros
capítulos .................... 817 486$50
Diferença entre a despesa
autorizada e a liquidada .....1 848 139$70
ficou por pagar .............. 478$80 2 466 105$00
9 017 727$00
Portaria n.º 5030, de 19 de Fevereiro de 1970 .... 899 452$90
Reforços com contrapartida em disponibilidades de capítulos:
Por meio de abertura de créditos especiais:
Portaria n.º 5030, de 19 de Fevereiro de 1970 .... 147 257$50 208 367$50
Portaria n.º 4819, de 25 de Setembro de 1969 ...... 35 000$00
Portaria n.º 5014, de 19 de Fevereiro de 1970 ...... 100$00
Portaria n.º 4952, de 31 de Dezembro de 1969 ...... 18 000$00 53 100$00
261 467$50
Créditos e reforços com contrapartida em
disponibilidades de outros capítulos ..............261 467$50
Diferença entre a despesa autorizada e a liquidada 110 896$00
Despesa liquidada e que ficou por pagar ............ 348$00 111 244$00
150 223$50