Disponibilidades oferecidas para contrapartida de créditos especiais abertos noutros capítulos:

Portaria n.º 16 118, de 14 de Abril de 1969 ....... 548 200$00

Portaria n.º 16 256, de 1 de Julho de 1969 ........ 100 000$00

Portaria n.º 16 265, de 9 de Julho de 1969 ........ 500 000$00

Portaria n.º 16 305, de 7 de Agosto de 1969 ....... 317 562$00

2 172 450$00

24 176 425$80

172 370 407$47 Importâncias das verbas não afectadas

130 416 569$20

Diferença ..................... 41 953 838$27 À diferença do capítulo 7.º "Serviços de fomento", de 617 967 922$54, provém de: Aumentos:

Reforços com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos:

Portaria n.º 16 175, de 16 Maio de 1969 ........... 500 000$00

Portaria n.º 16 601. de 1 de Agosto de 1969 ....... 100 000$00

Portaria n.º 16 360, de 2 de Setembro de 1969 ..... 9 800$00

Portaria n.º 16 430, de 1 de Outubro de 1969 ...... 60 000$00

669 800$00

Serviços de portos, caminhos de ferro e transportes ....... 878 219 938$53

Serviços dos correios, telégrafos e telefones .... 115 131 395$53

Junta Provincial de Electrificação da Angola ..... 17 702 137$40

Instituto de Investigação Agronómica ............. l 482 463$20

Instituto de Investigação Veterinária ............ 719 000$00

670 838 487$24

Créditos especiais:

678 354 119$94

Disponibilidades saídas para contrapartida de reforços de outros capítulos:

Portaria n.º 16 145, de 29 de Abril de 1969 ...... 184 000$00

Portaria n.º 16 170, de 15 de Maio de 1969 ....... 3 840 000$00

Portaria n.º 16 228, de 13 de Junho de 1969 ...... 100 000$00

Portaria n.º 116 240, de 23 de Junho de 1969 ..... 185 435$50

Portaria n.º 16 262, de 5 de Julho de 1969 ....... 30 000$00

Portaria n.º 16 395, de 15 de Setembro de 1969 ... l 200 000$00

Portaria n.º 16 421, de 29 de Setembro de 1969 ... 3 000 000$00

Portaria n.º 16 450, de 11 de Outubro de 1969 .... 143 000$00

Portaria n.º 16 502, de 5 de Novembro de 1969 .... 50 000$00

Portaria n.º 16 517, de 15 de Novembro de 1969 ... 600 000$00

Portaria n.º 16 538, de 28 de Novembro de 1969 ... 2 302 350$00

Portaria n.º 16 555, de 4 de Dezembro de 1969 .... 615 164$00

Portaria n.º 16 564, de 5 de Dezembro de 1969 .... 100 000$00

Portaria n.º 16 595, de 19 de Dezembro de 1969 ... 213 780$00

Portaria n.º 16 602, de 23 de Dezembro de 1969 ... 550 000$00

Portaria n.º 16 603, de 23 de Dezembro de 1969 ... 68 100$00

Portaria n.º 16 686, de 15 de Janeiro de 1970 .... 450 000$00

Portaria n.º 16 778, de 20 de Fevereiro de 1970 .. 497 946$00

14 344 775$50

Disponibilidades oferecidos para contrapartida de créditos especiais abertos noutros capítulos:

Portaria n.º 16 256, de 1 de Julho de 1969 ......... l 000 000$00

Portaria n.º 16 760, de 16 de Fevereiro de 1970 .... 80 000$00

1 080 000$00

15 424 775$50

662 929 344$44

D) Despesa liquidada e não paga ............. 293 786$60 A diferença do capítulo 8.º "Defesa Nacional - Forças armadas", de

219 147 274$10, provém de:

A) Aumentos:

B) Créditos especiais:

Portaria n.º 16 598, de 22 de Dezembro de 1969 .... 120 000 000$00

Portaria n.º 16 779, de 20 de Fevereiro de 1970 ... 92 029 140$00

Importância das verbas não afectadas pelas liquidações .... 4$06