Portaria n.º 23 038, de 25 de Março de 1970 ..... 15 995 666$10
Portaria n.º 23 040, de 25 de Março de 1970 ..... 12 265 800$00
Portaria n.º 23 041, de 25 de Março de 1970 ..... 2 200 000$00
Portaria n.º 23 077, de 30 de Março de 1970 ..... 12 600 000$00
Portaria n.º 23 082-A, de 31 de Março de 1970 ... 1 134 431$00
Portaria n.º 23 082-B, de 31 de Março de 1970 ... 9 000 000$00 116 733 902$30
Com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos:
Portaria n.º 22 132, de 3 de Maio de 1969 ..................... 22 500$00
116 576 402$30
Inspecção de Credito e Seguros .......... 41 804 169$48
Imprensa Nacional ....................... 7 275 580$10 66 752 806$74
189 666 239$04
Disponibilidades oferecidas paira contrapartida de reforços de outros capítulos:
Portaria n.º 22 104, de 19 de Abril de 1969 ....... 130 000$00
Portaria n.º 22 134, de 3 de Maio de 1969 ......... 100 000$00
Portaria n.º 22 218, de 21 de Junho de 1969 ....... 3 000$00
Portaria n.º 22 219, de 21 de Junho de 1969 ....... 20 000$00
Portaria n.º 22 788, de 7 de Fevereiro de 1970 .... 15 500$00
Portaria n.º 22 810, de 2 de Agosto de 1969 ....... 70 000$00
Portaria n.º 22 343, de 9 de Agosto de 1969 ....... 130 000$00
Portaria n.º 22 385, de 23 de Agosto de 1969 ...... 608 400$00
Portaria n.º 22 507, de 11 de Outubro de 1969 ..... 4 000$00
Portaria n.º 22 508, de 11 de Outubro de 1969 ..... 15 000$00
Portaria n.º 22 584, de 8 de Novembro de 1969 ..... 166 850$00
Portaria n.º 22 585, de 8 de Novembro de 1969 ..... 180 000$00
Portaria n.º 22 586, de 8 de Novembro de 1969 ..... 63 000$00
Portaria n.º 22 599, de 15 de Novembro de 1969 .... 35 000$00
Portaria n.º 22 600, de 15 de Novembro de 1969 .... 50 000$00
Portaria n.º 22 639, de 29 de Novembro de 1969 .... 4 400$00
Portaria n.º 22 676, de 13 de Dezembro de 1969 .... 26 000$00
Portaria n.º 22 693, de 20 de Dezembro de 1969 .... 43 000$00
Portaria n.º 22 694, de 20 de Dezembro de 1969 .... 4 000$00
Portaria n.º 22 695, de 20 de Dezembro de 1969 .... 50 000$00
Portaria n.º 22 809, de 14 de Fevereiro de 1970 ... 60 000$00
Portaria n.º 22 873, de 25 de Fevereiro de 1970 ... l 525$00
Portaria n.º 22 874, de 25 de Fevereiro de 1970 ... 22 000$00
Portaria n.º 22 875, de 25 de Fevereiro de 1970 ... 150 000$00
Portaria n.º 22 908, de 4 de Março de 1970 ........ 37 000$00
Portaria n.º 22 998, de 18 de Março de 1970 ....... 501 000$00
Portaria n.º 23 018, de 21 de Março de 1970 ....... 2 117 850$00
Portaria n.º 23 082-H, de 31 de Março de 1970 ..... 180 000$00 6 222 626$60
Paira créditos especiais:
Portaria n.º 22 504, de 11 de Outubro de 1969 ..... 2 492 100$00
Portaria n.º 22 740, de 7 de Janeiro de 1970 ...... 15 000$00 2 507 100$00
Importância das verbas não afectadas pelas liquidações .... 72 732 992$30
81 950 069$10
Diferença ............ + 107 716 169$94
Reforços com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos:
Por transferência:
Portaria n.º 22 134, de 3 de Maio de 1969 ........... 100 000$00
Portaria n.º 22 151, de 17 de Maio de 1969 .......... 1 800 000$00
Portaria n.º 22 192, de 7 de Junho de 1969 .......... 88 095$00
Portaria n.º 22 420, de 6 de Setembro de 1969 ....... 50 000$00
Portaria n.º 22 421, de 6 de Setembro de 1969 ....... 35 000$00
Portaria n.º 22 600, de 15 de Novembro de 1969 ...... 10 000$00
Portaria n.º 22 640, de 29 de Novembro de 1969 ...... 55 000$00
Portaria n.º 22 648, de 6 de Dezembro de 1969 ....... 3 180 000$00
Portaria n.º 22 874, de 25 de Fevereiro de 1970 ..... 22 000$00
Portaria n.º 23 018, de 21 de Março de 1970 ......... 2 117 850$00 8 302 345$00