$ 131 130,20
$ 588 356,61
Diferença entre a despesa autorizada, liquidada e paga ..... $ 118 052,84
Créditos especiais com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos:
$243 835,35
Reforços com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos:
Portaria n.º 9022, de 15 de Março de 1969........$ 30 000,00
Portaria n.º 9036, de 19 de Abril de 1969........$ 10 174,00
Portaria n.º 9040, de 26 de Abril de 1969........$ 5 214,00
Portaria n.º 9044, de 10 de Maio de 1969.........$ 4 210,00
Portaria n.º 9058, de 24 de Maio de 1969.........$ 20 000,00
Portaria n.º 9069, de 14 de Junho de 1969........$ 30 000,00
Portaria n.º 9073, de 21 de Junho de 1969........$ 30 000,00
Portaria n.º 9074, de 21 de Junho de 1969........$ 272,00
Portaria n.º 9076, de 21 de Junho de 1969........$ 30 000,00
Portaria n.º 9077, de 21 de Junho de 1969........$ 7 000,00
Portaria n.º 9078, de 21 de Junho de 1969........$ 3 750,00
Portaria n.º 9100, de 26 de Julho de 1969........$ 30 000,00
Portaria n.º 9102, de 26 de Julho de 1969........$ 17 500,00
Portaria n.º 9107, de 2 de Agosto de 1969........$ 15 000,00
Portaria n.º 9160, de 18 de Outubro de 1969......$ 1 026,80
Portaria n.º 9162, de 18 de Outubro de 1969......$ 25 800,00
Portaria n.º 9170, de 25 de Outubro de 1969......$ 6 000,00
Portaria n.º 9184, de 1 de Novembro de 1969......$ 5 000,00
Portaria n.º 9189, de 8 de Novembro de 1969......$ 17 000,00
Portaria n.º 9192, de 8 de Novembro de 1969......$ 6 000,00
Portaria n.º 9213, de 29 de Novembro de 1969.....$ 400,00
Portaria n.º 9214, de 29 de Novembro de 1969 ....$ 25 000,00
Portaria n.º 9227, de 13 de Dezembro de 1969.....$ 46 000,00
Portaria n.º 9292, de 14 de Fevereiro de 1970....$ 4 210,53
$ 961 942,84
Diminuições:
Disponibilidades oferecidas para contrapartida de reforços de outros capítulos:
ortaria n.º 9053, de 24 de Maio de 1969.........$ 2 000,00
Portaria n.º 0062, de 31 de Maio de 1969 ........$ 300,00
Portaria de 9196, de 15 de Novembro de 1969......$ 2 000,00
$ 16 969,00
$ 944 973,84
Diferença entre a despesa autorizada, liquidada e paga......$ 738 284,87
$ 206 688,47
Aumentos:
Reforços com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos:
Portaria n.º 9090, de 12 de Julho de 1969........ $ 20 000,00
Diferença entre a despesa autorizada, liquidada e paga........$ 15 748,08
$ 6 778,16