Movimento da dívida pública efectiva

4 por cento de a 1959-II Plano do Fomento:

4.ª série ............................................. 1 500 000$00

5.ª série ............................................. 4 800 000$00

7.ª série ............................................. 2 200 000$00

8.ª série ............................................. 1 200 000$00

4 por cento de 1965 - Plano Intercalar de Fomento:

1.ª série ............................................. 3 800 000$00

2.ª série ............................................. 3 400 000$00

[...]600 000$00

(d) 2 [...] por cento de 1943.......................... 715 000$00

3 por cento de 1942.................................... 1 650 000$00

Empréstimos de renovação da marinha mercante:

1.ª e 2.ª séries ...................................... 20 000 000$00

3.ª série ............................................. 15 000 000$00

4.ª série ............................................. 10 000 000$00

5.ª série ............................................. 13 000 000$00

6.ª série ............................................. 12 500 000$00

9.ª série ............................................. 35 000 000$00

10.ª série ............................................ 40 000 000$00

3 por cento de 1959 - II Plano de Fomento:

1.ª série ............................................. 75 000 000$00

2.ª série ............................................. 75 000 000$00

3.ª série ............................................. 80 000 000$00

4.ª série ............................................. 85 000 000$00

5.ª série ............................................. 76 500 000$00

Emissão de 1955 ....................................... 3 800 000$00

4 por cento de 1959 - II Plano de Fomento:

1.ª série ............................................. 20 600 000$00

2.ª série ............................................. 20 000 000$00

4.ª série ............................................. 13 300 000$00

5.ª série ............................................. 27 000 000$00

7.ª série ............................................. 17 400 000$00

8.ª série ............................................. 19 600 000$00