Resultados totais:
Receita prevista ............. 106 586 535$25
Receita cobrada .............. 135 410 682$78
Diferença ..... + 28 824 147$53
Despesa orçamentada .......... 106 586 535$25
Diferença ..... + 23 585 774$14
Receita ...... 28 824 147$53
Portaria n.º 6980, de 27 de Junho de 1964 ...... 30 000$00
Portaria n.º 7151, de 30 de Dezembro de 1964 ... 200 000$00
Portaria n.º 7196, de 30 de Janeiro de 1965 .... 110 000$00
Portaria n.º 7197, de 30 de Janeiro de 1695 .... 302 861$00
Portaria n.º 7225, de 6 de Março de 1965 ....... 15 000$00
Portaria n.º 7227, de 6 de Marco de 1965 ....... 20 740$00
Portaria n.º 7228, de 6 de Março de 1965 ....... 20 000$00
Portaria n.º 7236, de 27 de Março do 1965 ...... 406 035$40
1 104 636$70
Portaria n.º 6977, de 20 de Junho de 1964 ........ 30 000$00
Portaria n.º 6997, de 4 de Julho de 1964 ......... 30 000$00
Portaria n.º 7001, de 4 de Julho de 1964 ......... 30 000$00
Portaria n.º 7003, de 11 de Julho de 1964 ........ 8 000$00
Portaria n.º 7039, de 11 de Julho de 1964 ........ 4 000$00
Portaria n.º 7046, de 17 de Agosto de 1964 ....... 40 000$00
Portaria n.º 7046, de 22 de Outubro de 1964 ...... 30 000$00
Portaria n.º 7059, de 12 de Agosto de 1964 ....... 30 000$00
Portaria n.º 7066, de 17 de Setembro de 1964 ..... 10 000$00
Portaria n.º 7080, de 3 de Setembro de 1964 ...... 15 000$00
Portaria n.º 7112, de 31 de Outubro de 1964 ...... 10 000$00
Portaria n.º 7115, de 31 de Outubro de 1964 ...... 2 500$00
Portaria n.º 7122, de 7 de Novembro de 1964 ...... 18 000$00
Portaria n.º 7127, de 21 de Novembro de 1964 ..... 43 461$00
Portaria n.º 7129, de 28 de Novembro de 1964 ..... 15 000$00
Portaria n.º 7137, de 19 de Dezembro de 1964 ..... 8 800$00
Portaria n.º 7140, de 26 de Dezembro de 1964 ..... 180 000$00
Portaria n.º 7149, de 30 de Dezembro de 1964 ..... 100 500$00
Portaria n.º 7159, de 31 de Dezembro de 1964 ..... 48 100$00
Portaria n.º 7193, de 30 de Janeiro de 1964 ...... 20 000$00
Portaria n.º 7195, de 30 de Janeiro de 1964 ...... 5 000$00
Portaria n.º 7207, de 6 de Fevereiro de 1964 ..... 20 000$00
Portaria n.º 7212, de 13 de Fevereiro de 1964 .... 30 000$00
Portaria n.º 7213, de 20 de Fevereiro de 1964 .... 10 000$00
748 060$80
2 255 970$59
Portaria n.º 7004, de 11 de Julho de 1964 ...... 29 000$00
Portaria n.º 7019, de 25 de Julho de 1964 ...... 3 000$00
Portaria n.º 7021, de 25 de Julho de 1964 ...... 600$00
Portaria n.º 7047, de 22 de Agosto de 1964 ..... 5 000$00
37 600$00
2 218 370$00
Diferença entre a despesa autorizada e paga ........ 7 92 324$43
1 426 046$16
38. A diferença do capítulo 8.º sDespesa nacional - Forgns armadas», de l 509 967$20, foi coberta pelo seguinte:
l Com contrapartida era disponibilidades de outros capítulos: a) Por meio de crédito especial:
Portaria n.º 7068, de 17 de Setembro de 1964. ...... 702480070
^2 { 373039 2) Diferença entre a despesa autorizada e a paga. 2600000
36. O mapa da despesa apresenta três capítu < s com despesas superiores às dotações inscritas no or< i mento em 28 434 759*43.
1) Com contrapartida em disponibilidades de outros capf a) Por meio de créditos especiais:
147053 2351! 774014
39. A diferença do capítulo 10.º sEncargos gerais», de 1426046(16, foi coberta pelo seguinte:
os:
n.« 6977, n.» 6995, n.º 6997. n.» 7001, n.º 7003, n.º 7039, n.º 7046, n.º 7059, n.» 7066, n.» 7080, n.« 7112, n.º 7115, n.º 7122, n.º 7127, n.» 7129, n.« 7137, n.» 7140, n.« 7142, n.« 7149, n.» 7159, n.« 7193, n.» 7195, n.» 7207, n.º 7212, n.« 7213,
2; Disponibilidades oferecidas para contrapartida de a) Por meio de transferências: