Despesa orçamentada e paga
(ver tabela na imagem)
Receita prevista ............. 183 045 857$40
Receita cobrada .............. 202 011 901$47
Diferença .... + 18 966 044$07
Despesa prevista ............. 183 045 857$40
Diferença .... + 14 373 480$24
Receita ........... 18 966 044$07
Despesa ........... 14 373 480$24
Saldo ... 4 592 563$83
1) Reforço tácito nos termos do § 6.º do artigo 3.º do Decreto n.º 35 770 de 29 de Julho de 1946 ........... 2 328 780$50
A transportar .... 2 328 780$50
A transportar .... 2 328 780$50
5 252 527$10
Reforços por transferência:
Portaria n.º 1658, de 22 de Agosto de 1964 ...... 395 000$00
Portaria n.º 1667, de 26 de Setembro de 1964 .... 25 000$00
Portaria n.º 1669, de 3 de Outubro de 1964 ...... 50 000$00
Portaria n.º 1677, do 14 de Novembro de 1964 .... 20 000$00
Portaria n.º 1678, de 14 de Novembro do 1904 .... 94 264$00
Portaria n.º 1679. de 14 de Novembro de 1964 .... 435 000$00
Portaria n.º 1682, de 5 de Dezembro de 1964 ..... 50 000$00
Portaria n.º 1692, de 26 de Dezembro de 1964 .... 225 000$00
Portaria n.º 1695-A, de 31 de Dezembro de 1964 .. 315 000$00
Portaria n.º 1695-B, de 31 de Dezembro de 1964 .. 70 000$00
1 679 264$00
3) Diferença entre a despesa autorizada e liquidada .. 1 313 730$00
2 259 533$10
4) Despesa liquidada e que ficou por pagar ........... 33 448$60
Diferença .... 2 226 084$50