Resultados totais:

Diferença ......... +14 260 459$45

Diferença ......... + 9 417 792$33 Comparando os resultados obtidos, encontra-se o saldo do exercício:

Receita ...................... 14 260 459$45 O mapa da despesa ordinária apresenta quatro capítulos com despesas superiores às dotações inscritas no orçamento em 12 430 811$85. A diferença do capítulo 1.º "Dívida da província", de 10 999 399$50, foi coberta por meio da abertura dos seguintes créditos especiais:

Portaria n.º 3959, de 3 de Fevereiro de 1966 ...... 6 800 000$00

Portaria n.º 3959, de 3 de Fevereiro de 1966 ...... 3 100 000$00

Portaria n.º 3959, de 3 de Fevereiro de 1966 ...... 3 087 500$00

12 987 500$00

Diferença entre a despesa autorizada e a

10 999 399$50 A diferença do capítulo 8.º "Defesa Nacional - Forças armadas", de 809 482$20, foi coberta por meio da abertura do seguinte crédito especial: A diferença do capítulo 10.º "Encargos gerais", de 545 388$45, foi coberta do seguinte modo: Reforços com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos: Por meio de abertura de créditos especiais:

Portaria n.º 3978, de 3 do Março de 1966 ........... 16 195$00 27 263$75

Portaria n.º 3783, de 18 de Junho de 1965 ........... 20 000$00

Portaria n.º 3798, de 22 de Julho de 1965 ........... 60 000$00

Portaria n.º 3799, de 22 de Julho de l965 ........... 28 000$00

Portaria n.º 3816, de 19 de Agosto de 1965 .......... 110 000$00

Portaria n.º 3817, de 19 de Agosto de 1965 .......... 140 000$00

Portaria n.º 3822, de 26 de Agosto de 1965 .......... 34 000$00

Portaria n.º 3823, de 26 de Agosto de 1965 .......... 100 000$00

Portaria n.º 3856, de 7 de Outubro de 1965 .......... 20 000$00

Portaria n.º 3857, de 7 de Outubro de 1965 .......... 25 000$00

Portaria n.º 3858, de 7 de Outubro de 1965 .......... 100 000$00

Portaria n.º 3865, de 14 de Outubro de 1965 ......... 50 000$00

Portaria n.º 3887, de 18 de Novembro de 1965 ........ 90 000$00

Portaria n.º 3898, de 9 de Dezembro de 1965 ......... 45 000$00

A Transportar ...................... 822 000$00 27 263$75

Transporte ......................... 822 000$00 27 263$75

Portaria n.º 3899, de 9 de Dezembro de 1965 ......... 200 000$00

Portaria n.º 3900, de 9 de Dezembro de 1965 ......... 30 000$00

Portaria n.º 3918, de 23 de Dezembro de 1965 ........ 9 000$00

Portaria n.º 3919, de 23 de Dezembro de 1965 ........ 30 000$00

Portaria n.º 3943, de 31 de Dezembro de 1965 ........ 60 000$00

Portaria n.º 3944, de 31 de Dezembro de 1965 ........ 35 000$00

Portaria n.º 3945, de 31 de Dezembro de 1965 ........ 5 000$00

Portaria n.º 3950, de 20 de Janeiro de 1966 ......... 160 000$00

Portaria n.º 3951, de 20 de Janeiro de 1966 ......... 10 000$00

Portaria n.º 3960, de 3 de Fevereiro de 1966 ........ 100 000$00

Portaria n.º 3961, de 3 de Fevereiro de 1966 ........ 150 000$00

Portaria n.º 3984, de 10 de Março de 1966 ........... 165 000$00 1 792 822$00

1 820 085$75 Disponibilidades oferecidas para reforços de outros capítulos:

Portaria n.º 3882, de 18 de Novembro de 1965 ........ 20 000$00

Portaria n.º 3882, de 18 de Novembro de 1965 ........ 28 000$00

Portaria n.º 3882, de 18 de Novembro do 1965 ........ 20 000$00

Portaria n.º 3882, de 18 de Novembro de 1965 ........ 20 000$00

Portaria n.º 3903, de 23 de Dezembro de 1965 ........ 13 000$00

Portaria n.º 3920, de 23 de Dezembro de 1965 ........ 60 000$00

Portaria n.º 3936, de 31 de Dezembro de 1965 ........ 135 000$00

Portaria n.º 3941, de 31 de Dezembro de 1965 ........ 1 700$00

297 700$00

Reforços com contrapartida em disponibilidades de

Diferença entre a despesa autorizada e a

Despesa liquidada e que ficou por pagar ....... 350$00

Disponibilidades oferecidas para reforços de

outros capítulos ............................ 297 700$00 1 274 747$30

545 388$45 A diferença do capítulo 11.º "Exercícios findos" de 76 591$70, foi assim coberta: Por meio da abertura do seguinte crédito especial: Por meio dos seguintes reforços com contrapartida em

disponibilidades de outros capítulos:

Portaria n.º 3920, de 23 de Dezembro de 1965 .. 60 000$00

Portaria n.º 3975, de 17 de Fevereiro de 1966 . 30 000$00 90 000$00

115 200$00

Reforços com contrapartida em disponibilidades de outros

76 591$70 A despesa extraordinária paga é superior em 1 672 793$50 à prevista no orçamento aprovado, sendo