essa diferença coberta por meio de abertura dos seguintes créditos especiais:
Portaria n.º 3737, de 18 de Fevereiro de 1965 ....... 600 000$00
Portaria n.º 3756, de 25 de Março de 1965 ........... 25 000$00
Portaria n.º 3757, de 25 de Março de 1965 ........... 1 000 000$00
Portaria n.º 3758, de 25 de Março de 1965 ........... 350 000$00
Portaria n.º 3777, de 3 de Junho de 1965 ............ 600 000$00
Portaria n.º 3778, de 3 de Junho de 1965 ............ 250 000$00
Portaria n.º 3779, de 3 de Junho de 1965 ............ 700 000$00
Portaria n.º 3780, de 3 de Junho de 1965 ............ 500 000$00
Portaria n.º 3781, de 3 de Junho de 1965 ............ 200 000$00
Portaria n.º 3791, de 1 de Julho de 1965 ............ 907 392$80
Portaria n.º 3791, de 1 de Julho de 1965 ............ 2 176 912$05
Portaria n.º 3833, de 9 de Setembro de 1965 ......... 2 749$00
Portaria n.º 3833, de 9 de Setembro de 1965 ......... 1 108 242$90
Portaria n.º 3833, de 9 de Setembro de 1965 ......... 500 000$00
Portaria n.º 3833, de 9 de Setembro de 1965 ......... 750 000$00
Portaria n.º 3866, de 14 de Outubro de 1965 ......... 150 000$00
Portaria n.º 3897, de 2 de Dezembro de 1965 ......... 550 000$00
Portaria n.º 3964, de 10 de Fevereiro de 1966 ....... 120 000$00 24 407 679$56
Diferença entre despesa autorizada e liquidada.......22 731 698$16
Despesa liquidada e que ficou por pagar.............. 3 187$90 22 734 886$06
1 672 793$50
1 500 000$00